Доставка
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами — их соблюдение поможет нам привезти Ваш заказ максимально быстро и качественно.

Необходимая информация:
при заказе доставки просим Вас предоставить следующую информацию:
- Точный адрес (населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира);
- Номер квартиры, код домофона, этаж, наличие лифта;
- Номер телефона (на адресе, контактный);
- Лицо, ответственное за прием материала, его координаты.
- В день доставки Вам следует быть постоянно на связи по указанным в заказе контактным телефонам
- Если Вы оплатили заказ по безналичному расчёту, при доставке Вас попросят предъявить доверенность, заполненную в соответствии с законодательством РФ (Инструкция № 99 от 15.05.96 г.). Доставка возможна также при наличии на объекте круглой печати.
Время доставки:
Время доставки зависит от выбранного Вами вида доставки и оговаривается отдельно.
Время доставки не распространяется на подъём.
Общие правила доставки:

до 1,5 т
масса до 1,5 т
объем до 10 куб. м
Доставка осуществляется только после того, как Вы подтвердите свою готовность принять машину.
Доставка осуществляется с 9-00 до 18-00 (по согласованию возможна доставка с 18-00 до 22-00 (плюс 30% к тарифу)
В стоимость доставки не включена разгрузка, подъем

с манипулятором
масса до 10 т
размер кузова 2350*5800
грузоподъемность манипулятора: 3 т на min вылете стрелы, 0,9 т на вылете стрелы 9,9 м.

масса до 25 кг
габариты (0,8*0,6*0,5)
не более 1 единицы.
Доставка товара осуществляется в 1 зоне *
Клиент не имеет права сопровождать доставку груза.
Стоимость


1 зона Запсковье
1 точка – от 800 рублей

2 зона весь город
1 точка – от 800 рублей
3 зона
1 точка – от 850 рублей
За пределами 3 зоны
850 рублей + 25 рублей за км
Стоимость доставки зависит от адреса и вида доставки, количества точек разгрузки
Такие услуги как разгрузка, пронос свыше 50 метров и подъем товара оплачиваются отдельно от доставки.
При осуществлении доплаты на объекте чек на сумму доплаты будет выдан Вам на базе, с которой была произведена отгрузка товара, или передан водителем при следующей доставке.
Бесплатная доставка по Пскову (зона 1) действует при заказе от 20 000 руб. для товаров общим весом до 1,5 т. и объемом до 10 куб.м. Не распространяется на дополнительные услуги: разгрузка, подъем на этаж и т.д. Бесплатная доставка действует при онлайн заказе на нашем сайте любого товара на сумму от 5500 рублей и более, распространяется на товар общим весом до 1,5 т. и объемом до 10 куб.м. Бесплатная доставка действует в пределах города Пскова (на схеме зона 1) с одной точкой разгрузки. Не распространяется на дополнительные услуги: разгрузка, подъем на этаж и т.д.
На то, чтобы разгрузить машину, Вам будет выделено 30 минут с момента подачи. Далее оплачивается простой в размере 300 руб. за каждый час.
Стоимость доставки/разгрузки манипулятором 1300 руб. /час (min время заказа 2 часа)
Стоимость курьерской доставки — 200 руб. (услуга подъема в стоимость включена).
Доставка по Псковской обл.
цены распространяются только на автомобиль Газель (не более 1.5 тонны)
Название населенного пункта | Расстояние, км | Стоимость доставки, руб. |
Андрохново | 8 | 1000 |
Б. Гоголи | 9 | 1000 |
Барбаши | 14 | 1500 |
Большая Толба | 27 | 2500 |
Борисов ручей | 14 | 1500 |
Бабаево | 23 | 1200 |
Богданово | 18 | 1900 |
Бобровник | 25 | 2300 |
Верхолино | 30 | 2800 |
Весна 80 | 17 | 1700 |
Ветошка | 24 | 2200 |
Вишенка | 17 | 1700 |
Видовичи | 27 | 2500 |
Ваулины Горы | 9 | 1000 |
Галковичи Верх. и Ниж. | 14 | 1500 |
Голубово | 9 | 1050 |
Гверздонь | 55 | 5000* |
Горнево | 6 | 1100* |
Гдов | 120 | 7800 |
Глоты | 12 | 1150 |
Дворец | 18 | 1800 |
Дедовичи | 130 | 8100 |
Долгорепицы | 17 | 1800* |
Дно | 110 | 7200 |
Дуброво | 17 | 1700 |
Елизарово | 32 | 2900 |
Ершово | 20 | 1800 |
Жидилов бор | 20 | 1800 |
Зимний борок | 40 | 4200* |
Зайцево | 35 | 3400* |
Заплюсье | 120 | 7800 |
Заровенье | 11 | 1050 |
Загорицы | 13 | 1200 |
Карамышево | 45 | 3500 |
Кебь | 22 | 2000 |
Кебь Сады | 28 | 2400 |
Кебь Радуга | 28 | 2400 |
Клишово | 7 | 1100* |
Крюки | 80 | 5600 |
Кривск | 34 | 2900 |
Купровщина | 15 | 1500 |
Кислово | 15 | 1500 |
Корлы | 20 | 1800 |
Кудина гора | 30 | 2800 |
Крупп | 42 | 4200* |
Кусва | 14 | 1500 |
Лесхоз | 9 | 1000 |
Логозовичи | 14 | 1500 |
Лосицы | 120 | 7800* |
Ложнево | 6 | 1050* |
Луни | 15 | 1500 |
Луки | 35 | 3000 |
Лавры | 75 | 5600* |
М. Листовка | 20 | 1800 |
ОЭЗ Моглино | 25 | 2500* |
Молгово | 17 | 1700 |
Муровицы | 14 | 1500 |
М. Гоголи | 7 | 1000 |
Наволок | 18 | 1800 |
Новый Изборск | 35 | 3000 |
Неелово | 11 | 1050 |
Опочицы | 8 | 1000 |
Опочка | 130 | 8100 |
Обижа | 17 | 1700 |
Островцы, гдовский р-н | 108 | 7500* |
Остров | 55 | 4500 |
Павшино | 6 | 900 |
Покрутище | 23 | 2100 |
Подборовье, гдовский р-н | 115 | 8400* |
Подосье | 12 | 1050 |
Пески | 12 | 1050 |
Псков, ул. Венская | 9 | 1000 |
Псков, ул. Пражская | 9 | 1000 |
Песчанка | 16 | 1500 |
Первомайская | 100 | 6700 |
Псковитянка | 18 | 1800 |
Подсевы | 70 | 5000 |
Порхов | 88 | 6000 |
Плюсса | 125 | 8000 |
Пристань | 12 | 1100 |
Палкино | 40 | 3100 |
Печоры | 55 | 4500 |
Пыталово | 112 | 7200 |
Писковичи | 11 | 1050 |
Похвальщина | 22 | 2000 |
Паклино | 12 | 1050 |
Печки | 25 | 2300 |
Пуш. Горы | 120 | 7800 |
Панино | 7 | 900 |
Паневик | 7 | 900 |
Подлипье, гдовский р-н | 92 | 6200 |
Подлипье | 17 | 1700 |
Подборовье | 23 | 2100 |
Псковкирпич | 12 | 1100 |
Раздолье | 17 | 1700 |
Ровное | 105 | 8600* |
Рябово | 26 | 2200 |
Родина | 8 | 1000 |
Сады Пчелка | 20 | 1800 |
Сады Надежда | 20 | 1800 |
СНТ Берез. Роща | 25 | 2300 |
Сады Великорецкие | 23 | 2100 |
Спасовщина | 52 | 4400* |
Струково | 17 | 1700 |
Старый Изборск | 45 | 3500 |
Себеж | 200 | 12000 |
Середка | 45 | 3500 |
Стремутка | 26 | 2300 |
Струги Красные | 88 | 6000 |
Сосно, гдовский р-н | 93 | 6200* |
Соловьи | 23 | 2100 |
Самолва | 118 | 8500* |
Северик | 17 | 1700 |
Слопыгино | 33 | 2900 |
Торошинка | 26 | 2300 |
Торошино | 28 | 2400 |
Тямша | 24 | 2100 |
Углы | 42 | 3300 |
Учхоз | 9 | 1000 |
Уграда | 9 | 1000 |
Филатова гора | 28 | 2400 |
Фомкино | 15 | 1500 |
Хотицы | 8 | 1000 |
Череха | 12 | 1100 |
Черская | 37 | 3000 |
Черняковицы | 23 | 2300* |
СНТ Череха 2 | 20 | 1800 |
Цапелька | 50 | 4100 |
Щиглицы | 20 | 1800 |
Яблонец | 21 | 1900 |
Ямок | 84 | 6000 |
Ямм | 80 | 5900 |
Стоимость доставки по городу 800 руб.
За город 33 руб/км (километраж считается в обе стороны + 800р город)
*На некоторые маршруты цена изменена в связи с качеством дорожного покрытия